蚌埠市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司內(nèi)部選調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)工作人員于8月24日至8月25日完成筆試、面試,根據(jù)內(nèi)部選調(diào)程序和方案,按照筆試成績(jī)和面試成績(jī)4:6比例合成確定總成績(jī),現(xiàn)將總成績(jī)予以公示(名單附后)。根據(jù)考試總成績(jī)排名,按1:1比例擇優(yōu)確定被考察對(duì)象。
| 序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否確定為被考察對(duì)象 | 
| 1 | 葛*強(qiáng) | 77.50 | 78.80 | 78.28 | 是 | 
| 2 | 梁* | 74.00 | 80.60 | 77.96 | 是 | 
| 3 | 高*喜 | 79.25 | 76.20 | 77.42 | 否 | 
| 4 | 張*青 | 72.00 | 80.80 | 77.28 | 否 | 
| 5 | 陶*文 | 79.00 | 76.00 | 77.20 | 否 | 
| 6 | 丁* | 75.25 | 73.00 | 73.90 | 否 | 
| 7 | 馬*璐 | 70.50 | 74.60 | 72.96 | 否 | 
| 8 | 吳* | 69.50 | 75.20 | 72.92 | 否 | 
| 9 | 陳* | 75.00 | 71.20 | 72.72 | 否 | 
| 10 | 王* | 66.50 | 74.20 | 71.12 | 否 | 
| 11 | 劉*康 | 68.00 | 68.80 | 68.48 | 否 | 
| 12 | 黃*笛 | 63.50 | 缺考 | 25.40 | 否 | 
| 13 | 朱*春 | 63.25 | 缺考 | 25.30 | 否 | 
| 14 | 劉* | 56.00 | 缺考 | 22.40 | 否 | 

 網(wǎng)站首頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)國(guó)控
                            
                            走進(jìn)國(guó)控
                         新聞中心
                            
                            新聞中心
                         黨群工作
                            
                            黨群工作
                         經(jīng)營(yíng)發(fā)展
                            
                            經(jīng)營(yíng)發(fā)展
                         紀(jì)檢監(jiān)察
                            
                            紀(jì)檢監(jiān)察
                         信息公開(kāi)
                            
                            信息公開(kāi)
                         人力資源
                            
                            人力資源
                        